DEHAGFIT AquaFit Kurse
– DEHAGFIT Kursübersicht Montag
Rosenmontag finden keine Kurse statt!
Achtung! Das Fam. Bad De Bütt hat vom 6.-24.03.2023 wegen Revision geschlossen. In diesem Zeitraum finden keine Kurse statt.
Standort | Bezeichnung | Uhrzeit | Buchbar bis | Einzelkarte | Normaltarif 4 er Karte |
Spartarif ab 12 er Block | Buchen |
De Bütt/Hürth | Aqua Power Jogging/tief | 16.45 | 20.12.23 | € 15 | € 54 | € 138 | |
De Bütt/Hürth | Aqua Rückenfit/tief | 17.30 | 20.12.23 | € 15 | € 54 | € 138 | |
De Bütt/Hürth | Aqua Trampolin/flach | 18.15 | 20.12.23 | € 18 | € 64 | € 162 | |
De Bütt/Hürth | Aqua Cycling/flach | 18.15 | 20.12.23 | € 18 | € 64 | € 162 | |
De Bütt/Hürth | Aqua Fit in der Schwangersch./flach | 19.00 | 20.12.23 | € 15 | € 54 | € 135 | |
De Bütt/Hürth | Aqua Step meets Aqua Boxing/flach | 19.15 | 20.12.23 | € 18 | € 64 | € 162 | |
De Bütt/Hürth | Aqua Rückenfit/flach | 20.00 | 20.12.23 | € 15 | € 54 | € 138 | |
De Bütt/Hürth | Aqua Cycling Intervall/flach | 20.00 | 20.12.23 | € 18 | € 64 | € 162 |
DEHAGFIT Kursübersicht – Mittwoch
5
Standort | Bezeichnung | Uhrzeit | Buchbar bis | Termine | Einzelkarte | Normal Tarif 4 er Karte | Spartarif ab 12 er Block | Buchen |
De Bütt/ Hürth | Aqua fit für Senioren/flach | 8.15 | 20.12.23 | 48 | € 15 | € 54 | € 138 | |
De Bütt/Hürth | Aqua Rückenfit/flach | 9.15 | 20.12.23 | 48 | € 15 | € 54 | € 138 | |
Fresh open | Aqua Rückenfit/flach | 11.15 | 21.06.23 | 24 | € 15 | € 54 | € 138 | |
Fresh open | Aqua Jogging/tief | 12.00 | 21.06.23 | 24 | € 15 | € 54 | € 138 | |
Fresh open | Aqua Rückenfit/flach | 12.45 | 21.06.23 | 24 | € 15 | € 54 | € 138 | |
De Bütt/ Hürth | Aqua Rückenfit/tief | 13.30 | 20.12.23 | 48 | € 15 | € 54 | € 138 | |
De Bütt/Hürth | Aqua Funktional Training | 16.30 | 20.12.23 | 48 | € 15 | € 54 | € 138 | |
De Bütt/Hürth | Aqua Fit in der Schwangersch./flach | 16.30 | 20.12.23 | 10 | € 15 | € 64 | € 135 | |
De Bütt/Hürth | Aqua Dance meets BBP/flach | 17.30 | 20.12.23 | 48 | € 15 | € 54 | € 162 | |
De Bütt/Hürth | Aqua Power Boxing/flach | 18.15 | 20.12.23 | 48 | € 15 | € 54 | € 138 | |
De Bütt/Hürth | Aqua Cycling Rückenfit/flach | 18.15 | 20.12.23 | 48 | € 18 | € 64 | € 162 | |
De Bütt/Hürth | AquaBata/flach | 20.00 | 20.12.23 | 48 | € 15 | € 54 | € 138 | |
De Bütt/Hürth | Aqua Cycling Power/flach | 20.00 | 20.12.23 | 48 | € 18 | € 64 | € 162 |
Wir bieten verschiedene Gesundheits- und Präventionskurse und Wellnessangebote an. Unsere Präventionskurse sind zertifiziert und werden von den Krankenkassen bezuschusst. Bitte informiere dich bei deiner Krankenkasse über die Höhe der Bezuschussung. Du findest uns im Familienbad De Bütt – Hürth, im Fresh-Open – Frechen oder wählst einen Online Kurs.
Unsere Aqua Kurse im Überblick
Unsere Online Kurse im Überblick
Unser DEHAGFIT Team